| LISTINO PREZZI 2010 | |||||||||||||||||||
| Mezza pensione | Pensione completa | |||||||||||||||||
| 01/01/2010 -> 04/06/2010 | € 40,00 | € 45,00 | |||||||||||||||||
| 05/06/2010 -> 25/06/2010 | € 45,00 | € 50,00 | |||||||||||||||||
| 26/06/2010 -> 30/07/2010 | € 50,00 | € 55,00 | |||||||||||||||||
| 31/07/2010 -> 06/08/2010 | € 55,00 | € 60,00 | |||||||||||||||||
| 07/08/2010 -> 24/08/2010 | € 60,00 | € 65,00 | |||||||||||||||||
| 25/08/2010 -> 03/09/2010 | € 50,00 | € 55,00 | |||||||||||||||||
| 04/09/2010 -> 31/12/2010 | € 40,00 | € 45,00 | |||||||||||||||||
| I PREZZI SI INTENDONO PER PERSONA AL GIORNO X UN PERIODO MINIMO DI 3 GIORNI X SOGGIORNI MIN. SETTE NOTTI ARIA COND., BEVANDE AI PASTI E PARCHEGGIO INCLUSE NEL PREZZO. Suite 120,00 |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||