| LISTINO PREZZI 2012 | |||||||||||||||||||
| Mezza pensione | Pensione completa | All Inclusive | ||||||||||||||||
| 01/01/2012 -> 29/06/2012 | € 40,00 | € 45,00 | € 55,00 | ||||||||||||||||
| 30/06/2012 -> 03/08/2012 | € 50,00 | € 55,00 | € 65,00 | ||||||||||||||||
| 04/08/2012 -> 24/08/2012 | € 60,00 | € 65,00 | € 75,00 | ||||||||||||||||
| 25/08/2012 -> 31/12/2012 | € 40,00 | € 45,00 | € 55,00 | ||||||||||||||||
I PREZZI SI INTENDONO PER PERSONA AL GIORNO X UN PERIODO MINIMO DI 3 GIORNI BEVANDE AI PASTI, PARCHEGGIO E SERVIZIO SPIAGGIA INCLUSI NEL PREZZO ALL INCLUSIVE SUITE CON BAGNO TURCO IN B.& B. 120,00 * i prezzi possono subire delle variazioni nei periodi di fiere e festivitā. |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||